韓國足球聯(lián)賽:積分榜快報
來源:24直播網(wǎng)

排名 | 球隊 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 凈勝球 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 全北現(xiàn)代汽車 | 21 | 16 | 3 | 2 | 50 | 16 | +34 | 51 |
2 | 蔚山現(xiàn)代 | 21 | 14 | 4 | 3 | 45 | 20 | +25 | 46 |
3 | 浦項制鐵 | 21 | 13 | 4 | 4 | 37 | 22 | +15 | 43 |
4 | 仁川聯(lián) | 21 | 12 | 2 | 7 | 38 | 26 | +12 | 38 |
5 | 水原三星藍翼 | 21 | 10 | 4 | 7 | 33 | 27 | +6 | 34 |
6 | 江原FC | 21 | 7 | 8 | 6 | 28 | 26 | +2 | 29 |
7 | 金泉尚武 | 21 | 8 | 4 | 9 | 26 | 28 | -2 | 28 |
8全南天龍 | 21 | 5 | 9 | 7 | 24 | 27 | -3 | 24 | |
12 | 慶南FC | 21 | 4 | 6 | 11 | 20 | 37 | -17 | 18 |
截至目前,全北現(xiàn)代汽車以51分領(lǐng)跑積分榜,領(lǐng)先第二名的蔚山現(xiàn)代5分。浦項制鐵位居第三,積43分。
爭冠區(qū)的競爭非常激烈,蔚山現(xiàn)代和浦項制鐵都還有機會挑戰(zhàn)全北現(xiàn)代汽車的榜首位置。仁川聯(lián)和水原三星藍翼目前位居第四和第五位,也有機會躋身爭冠行列。
積分榜的另一端,慶南FC僅積18分,位列積分榜倒數(shù)第一。他們將面臨降級的危險。